他社からギガプラン(音声SIM、音声eSIM)への乗り換えでSIMフリースマートフォンが110円(税込)~【2025年2月3日(月)まで】
IIJmioでスマホを買うと何日くらいで発送される?『他社から乗り換え(MNP)』『端末単体』で合計4台購...
スマートフォンをお得に購入出来る格安SIMと言えば『IIJmio』。安く買えるのは『他社からギガプラン(音声SIM、音声eSIM)に乗り換え時限定』というイメージですが、実...
IIJmio(ギガプラン音声SIM・音声eSIM)・mineo・イオンモバイル価格比較(他社から乗り換え(MNP))※2024年11月3日(日)時点
Motorola moto g24 | 110円 | 19,800円 | – |
Xiaomi Redmi Note 10T | 110円 | 19,800円 | – |
【NEW】Xiaomi Redmi 14C | 980円 | – | – |
OPPO A77 | 1,980円 | ||
Xiaomi Redmi 12C | 2,480円 | – | – |
nubia Ivy | 27,800円 | – | – |
OPPO A55s 5G | 4,980円 | – | – |
Motorola moto g52j 5G II | 7,980円 | – | – |
Apple iPhone SE 2nd 64GB(良品) | 7,980円 | – | – |
SHARP AQUOS sense6(4GB/64GB) | 7,980円 | – | – |
Xiaomi Redmi 12 5G(4GB/128GB) | 9,980円 | 27,720円 | 29,480円 |
Motorola moto g52j 5G SPECIAL | 9,980円 | – | – |
Motorola moto g53j 5G | 9,980円 | 32,208円 | 33,880円 |
OPPO Reno7 A | 9,980円 | – | – |
OPPO Reno9 A | 9,980円 | – | – |
Apple iPhone SE 2nd 64GB(美品) | 12,800円 | – | – |
Xiaomi Redmi 12 5G(8GB/256GB) | 14,800円 | 32,472円 | 33,800円 |
OPPO A79 5G | 15,800円 | 26,664円 | – |
Mode1 RETRO II | 16,800円 | 26,664円 | – |
Motorola moto g64 5G | 18,800円➡19,800円 | 32,208円 | 31,680円 |
SHARP AQUOS wish3 | 19,800円 | 32,472円 | 36,080円 |
SHARP AQUOS wish4 | 19,800円 | 32,472円 | – |
arrows We2 M07 | 19,800円 | 35,112円 | – |
Motorola edge 30 Pro(充電器セット) | 59,800円➡19,800円 | – | – |
HTC Desire 22 pro | 22,800円 | – | – |
Motorola moto g32 | 22,980円 | – | – |
Motorola edge 40 | 24,800円 | – | – |
OPPO Reno11 A | 24,800円(SUPERVOOC急速充電器SET) | 43,560円 | – |
Apple iPhone SE 3rd 美品( 64GB) | 26,800円 | – | – |
SHARP AQUOS wish | 28,480円 | – | – |
SHARP AQUOS sense7 | 29,800円 | 47,256円 | 54,780円 |
Apple iPhone 11 美品(64GB) | 29,800円 | – | – |
Apple iPhone 12 mini 美品(64GB) | 29,800円 | – | – |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 32,800円 | – | 44,000円 |
Motorola moto g52j 5G | 34,800円 | – | – |
Nothing Phone (2a) | 39,800円➡34,800円 | – | – |
CMF Phone 1【IIJ限定】発売記念BOX | 34,800円 | – | – |
Motorola edge 40 neo | 34,800円 | 49,896円 | 54,780円 |
Apple iPhone 12 mini 美品(128GB) | 34,800円 | – | – |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 44,800円➡34,800円 | 55,440円 | 59,180円 |
arrows We2 Plus M06(12GB/256GB) | 36,800円 | 56,760円 | – |
Google Pixel 7a | 37,800円 | – | – |
Motorola edge 50 pro | 54,800円➡39,800円 | – | – |
SHARP AQUOS sense6(6GB/128GB) | 39,800円 | – | – |
SHARP AQUOS sense8(6GB/128GB) | 39,800円 | 53,856円 | 56,980円 |
Apple iPhone 11 美品(128GB) | 39,800円 | – | – |
Google Pixel 6a | 39,800円 | – | – |
OPPO Reno10 Pro 5G | 39,800円 | – | – |
Xperia 10 V | 39,800円 | 64,680円 | – |
Apple iPhone 12 美品(64GB) | 39,800円 | – | – |
Nothing Phone(1)(12GB/256GB) | 39,800円 | – | – |
Apple iPhone 12 美品(128GB) | 41,800円 | – | – |
Apple iPhone SE 3rd 64GB(未使用品) |
44,800円 | 70,244円 | – |
Google Pixel 7(美品) | 44,800円 | – | – |
ASUS Zenfone 9(8GB/256GB) | 49,800円 | – | – |
Xperia 10 VI | 49,800円 | 68,640円 | |
Apple iPhone SE 3rd 未使用品( 128GB) |
54,800円 | 77,880円 | – |
Xiaomi POCO F6 Pro(12GB/256GB) | 58,800円 | – | – |
Apple iPhone 12 Pro 認定整備品(256GB) | 89,800円➡59,800円 | – | – |
Xiaomi POCO F4 GT | 59,800円 | – | – |
nubia Flip 5G | 59,800円 | – | – |
Apple iPhone 13(128GB)美品 | 59,800円 | – | – |
Google Pixel 7 Pro 美品(12GB/128GB) | 59,800円 | – | – |
ASUS Zenfone 10(8GB/128GB) | 64,980円 | – | – |
Google Pixel 7 | 64,980円 | – | – |
Apple iPhone 13 mini 美品(128GB) | 64,980円 | – | – |
Xiaomi POCO F6 Pro(12GB/512GB) | 66,800円 | – | – |
Google Pixel 8 | 69,800円 | – | – |
Xiaomi 12T Pro | 69,800円 | – | – |
Xiaomi 13T Pro | 69,800円 | 101,376円 | – |
Google Pixel 7 Pro 美品(12GB/256GB) | 69,800円 | – | – |
Nothing Phone (1)(8GB/256GB) | 79,800円 | – | – |
SHARP AQUOS R6 | 79,800円 | – | – |
ASUS Zenfone 10(8GB/256GB) | 84,800円 | – | – |
iPhone 14(128GB) | 87,800円 | 122,760円 | – |
Motorola razr 40 Ultra | 89,799円 | – | – |
Nothing Phone (2)(12GB/256GB) | 89,800円 | – | – |
AQUOS R9 | 89,800円 | 95,832円 | – |
ASUS Zenfone 9(8GB/128GB) | 89,980円 | – | – |
RedMagic 6 | 91,000円 | – | – |
Google Pixel 7 Pro(12GB/256GB) | 94,800円 | – | – |
ASUS Zenfone 10(16GB/512GB) | 94,800円 | – | – |
iPhone 15(128GB) | 99,800円 | 135,168円 | – |
Apple iPhone 12 Pro 認定整備品(512GB) | 99,800円 | – | – |
Nothing Phone (2)(12GB/512GB) | 99,800円 | – | – |
Motorola razr 40 | 112,000円 | – | – |
Apple iPhone 12 Pro Max 認定整備品(512GB) | 112,800円 | – | – |
ASUS ROG Phone 7(12GB/256GB) | 119,980円 | – | – |
ASUS Zenfone 9(16GB/256GB) | 124,980円 | – | – |
ASUS ROG Phone 6 | 129,800円 | – | – |
ASUS ROG Phone 8 | 134,800円 | – | – |
ASUS Zenfone 11 Ultra(12GB/256GB) | 137,800円 | – | – |
ASUS ROG Phone 7(16GB/512GB) | 139,800円 | – | – |
AQUOS R8 | 144,800円 | – | – |
AQUOS R8 pro | 149,800円 | – | – |
ASUS Zenfone 11 Ultra(12GB/256GB) | 157,800円 | – | – |
Xiaomi 14 Ultra | 184,800円➡159,800円 | – | – |
ASUS ROG Phone 8 Pro | 159,800円 | – | – |
ASUS ROG Phone 8 Pro Edition | 198,000円 | – | – |
新しく登場したスマートフォン
- Xiaomi Redmi 14C
値下げしたスマートフォン
- Motorola edge 30 Pro(充電器セット):59,800円➡19,800円
- Nothing Phone (2a):39,800円➡34,800円
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G:44,800円➡34,800円
- Motorola edge 50 pro:54,800円➡39,800円
- Apple iPhone 12 Pro 認定整備品(256GB):89,800円➡59,800円
- Xiaomi 14 Ultra:184,800円➡159,800円
値上げしたスマートフォン
- Motorola moto g64 5G:18,800円➡19,800円