プラン名 | ahamo | コミコミプラン+(UQモバイル)※2024年11月12日から | LINEMOベストプランV ※2024年11月1日から |
月額料金 | 2,970円(税込) | 3,278円(税込) | 2,970円(税込) |
月間データ容量 | 30GB | 30GB | 30GB |
超過後の通信速度 | 最大1Mbps | 50GBまで最大1Mbps、50GBを超えると最大128kbps | 30GBを超え45GB以下の場合は1Mbps、45GBを超えた場合は128kbps |
データ繰り越し | 非対応 | 対応 | 非対応 |
通信回線 | ドコモ | au | SoftBank |
通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
5分かけ放題(国内) | 無料 | – | 無料 |
10分かけ放題(国内) | – | 無料 | – |
24時間かけ放題(国内) | 1,100円(税込) | 1,100円(税込) | 1,100円(税込) |
通話方式 | VoLTE(HD+) | VoLTE | VoLTE |
かけ放題超過後の通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
着信転送サービス | 非対応 | 無料 | 220円(留守電パック) |
割込通話サービス | 非対応 | 220円 | 非対応 |
留守番電話サービス | 非対応 | 330円 | 220円(留守電パック) |
データ追加 | 1GB:550円、80GB:1,980円 | 1GB:1,100円、3GB:3,300円、5GB:5,500円 | 550円/1GB |
テザリング | 対応 | 対応 | 対応 |
店頭サポート | 有料 | 有料 | 非対応 |
割引 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
エンタメ | ディズニー+(スタンダード):990円(180pt還元)、Netflix(スタンダード):1,490円(271pt還元)、Lemino(プレミアム):990円(90pt還元)、Spotify Premium(Standard):980円(223pt還元)、YouTube Premium:1,280円(233pt還元)、Apple Arcade:900円(82pt還元) | Netflix:790円~、GeForce Now:1,980円~、YouTube Premium:1,280円、au Short:無料、Apple One:1,200円、Apple Music:1,080円、DAZN:4,200円、ピッコマWEB:700円 |
LINE MUSIC for SoftBank 一般プラン:980円、LINE MUSIC for SoftBank 学生プラン:480円、Perplexity Pro:1年間無料 |
特典 | 爆アゲ セレクション | – | LINEギガフリー |
契約事務手数料 | 0円(店頭手続き:3,300円) | 3,850円 | 0円 |
支払いに対応するポイント | dポイント | – | PayPay |