モデル名 | moto g64(y) 5G | moto g64 5G |
Soc | Dimensity 7025 | Dimensity 7025 |
容量 | 4GB/128GB | 8GB/128GB |
電池容量 | 5,000mAh | 5,000mAh |
充電速度 | 最大30W | 最大30W |
サイズ |
|
|
重量 | 約177g、バニラクリーム:約180g | 約177g |
画面 |
|
|
カメラ | リアカメラ
フロントカメラ
|
リアカメラ
フロントカメラ
|
スピーカー | ステレオ(DOLBY ATMOS) | ステレオ(DOLBY ATMOS) |
おサイフケータイ(FeliCa) | 対応 | 対応 |
Micro SDカード | 対応(最大1TB) | 対応(最大1TB) |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
位置情報 | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou |
イヤフォンジャック(3.5mm) | ◯ | ◯ |
SIM | nano SIM+eSIM | nano SIM+eSIM |
格安SIM(MVNO)からワイモバイルに乗り換えた理由は『通信品質』『スマホ』『PayPay』。
先日、私は『MNPワンストップ』を利用して、IIJmioから『ワイモバイル』に乗り換えを申請。これまで何度も落ちていたワイモバイルの審査が奇跡的に通り、晴れてユーザー...