
OPPO A79 5GとOPPO A3 5Gの主な仕様
| モデル名 | OPPO A79 5G | OPPO A3 5G |
| Soc | MediaTek Dimensity 6020(7nm) | MediaTek Dimensity 6300(6nm) |
| メモリ容量 | 4GB(LPDDR4X) | 4GB(LPDDR4X) |
| ストレージ容量 | 128GB(UFS2.2) | 128GB(UFS2.2) |
| 電池 | 5,000mAh | 5,100mAh |
| 充電速度 | 最大33W(充電器別売) | 最大45W(充電器別売) |
| 重量 | 約193g | 約187g |
| サイズ |
|
|
| 画面 |
|
|
| カメラ | メインカメラ(背面)
深度測定カメラ
フロントカメラ
| メインカメラ
深度測定カメラ
フロントカメラ
|
| 防水防塵 | IP54 | IP45 |
| イヤフォンジャック | 搭載 | 搭載 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| 位置情報 | GPS、BeiDou、GLONASS、GALILEO、QZSS | GPS、BeiDou、GLONASS、GALILEO、QZSS |
| Wi-Fi | Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| SIM | nano SIM×2+eSIM×1 | nano SIM+eSIM |
| 認証 | 顔、側面 | 顔、側面 |
| おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
| スピーカー | ステレオ(ウルトラブースト) | モノラル(ウルトラブースト) |
| Micro SDカード | 対応(最大1TB) | 対応(最大1TB) |
| 5G(Sub6) | 対応 | 対応 |
| マイナンバー | 対応 | 対応 |
| 主な通信バンド対応 | 4G&5Gドコモ、SoftBank、au、楽天(B79、ミリ波非対応) | 4G&5Gドコモ、SoftBank、au、楽天(B79、ミリ波非対応) |
OPPO A3 5Gにお勧めなSIM
| 主な通信バンドに対応 | 通信業者 |
| ドコモ | IIJmio、ahamo、mineo、NUROモバイル |
| SoftBank | ワイモバイル、LINEMO、mineo、NUROモバイル |
| au | UQモバイル、mineo、NUROモバイル |
| 楽天 | 楽天モバイル |
関連リンク
