楽天モバイル、mineo(マイそくスーパーライト)、povo2.0、HISモバイル(自由自在2.0プラン)の主なサービス内容
| 通信業者 | 楽天モバイル | mineo(マイそくスーパーライト) | povo2.0 | HISモバイル(自由自在2.0プラン) |
| 基本料金 | 1,078円~ | 250円 | 0円~ | 280円~ |
| 回線 | 楽天、au(パートナー回線) | ドコモ、SoftBank、au | au | ドコモ |
| 月間データ容量 | 3GB~ | 無制限 | 0GB~ | 99MB~ |
| 通信速度 | 高速(4G/5G) | 最大32kbps | 無課金:最大128kbps、課金あり:高速(4G/5G) | 高速(4G/5G) |
| 通話料金(国内) | 無料(Rakuten Link利用時)、22円/30秒 | 10円/30秒(mineo電話利用時)、22円/30秒 | 22円/30秒 | 9円/30秒 |
| 5分かけ放題(国内) | 無料(Rakuten Link使用時) | – | 550円 | 500円(6分かけ放題) |
| 10分かけ放題(国内) | 無料(Rakuten Link使用時) | 550円 | – | – |
| 15分かけ放題(国内) | 無料(Rakuten Link使用時)、1,100円 | – | – | – |
| 無制限かけ放題(国内) | 無料(Rakuten Link使用時) | 1,210円 | 1,650円 | 1,480円 |
| 超過後の通話料金 | 無料(Rakuten Link使用時)、22円/30秒 | 11円/30秒 | 22円/30秒 | 9円/30秒 |
| かけ放題通話方式 | RCS(Rakuten Link)、VoLTE | 電話回線(自動プレフィックス) | VoLTE | VoLTE(HD+) |
| 合計利用料金 | 1,078円~ | 800円~ | 550円~ | 780円~ |
| 契約事務手数料 | 0円 | 3,300円 | 0円 | 3,300円 |
