Xiaomi 14T ProのAnTuTuを実測したらXiaomi 14 Ultraに肉薄!最上位に迫る処理能力

Xiaomi 14T Pro

最初(1ページ目)から記事を読む

Xiaomi 14T Pro、Xiaomi 13T Pro、Xiaomi 14 Ultra、OPPO Find X8のAnTuTu Benchmark(10.4.2)測定結果まとめ

端末名/Soc Xiaomi 14T Pro Xiaomi 13T Pro Xiaomi 14 Ultra OPPO Find X8
CPU(1回目) 460,946 392,963 450,591 436,784
GPU(1回目) 844,028 564,882 883,527 1,216,627
MEM(1回目) 367,515 285,900 397,789 429,218
UX(1回目) 325,497 268,990 328,985 332,103
トータルスコア(1回目) 1,997,986 1,512,735 2060,892 2,414,732
電池温度(1回目計測後) 36.3度 35.6度 38度 26.3度
CPU温度(1回目計測後) 37.9度 42.2度 46.8度 27.7度
電池の減り(1回目) -8% -8% -8% -6%
CPU(2回目) 445,786 363,686 422,846 387,367
GPU(2回目) 773,502 523,957 816,574 1,201,851
MEM(2回目) 370,380 281,916 400,793 412,696
UX(2回目) 324,634 264,927 324,949 338,579
トータルスコア(2回目) 1914302 1434,486 1,965,162 2,340,493
電池温度(2回目計測後) 42.3度 42.1度 41.8度 30.9度
CPU温度(2回目計測後) 43.2度 51.9度 46.5度 30.1度
電池の減り(2回目) -7% -9% -9% -5%
CPU(3回目) 434,662 362,114 415,399 398,206
GPU(3回目) 732,608 517,047 798,410 1,210,062
MEM(3回目) 371,568 289,002 394,962 413,396
UX(3回目) 324,679 259,192 319,596 339,805
トータルスコア(3回目) 1,863,517 1,427,355 1,928,367 2,361,469
電池温度(3回目計測後) 44.1度 43.8度 44.8度 33.6度
CPU温度(3回目計測後) 46.7度 59.1度 51.2度 33.5度
電池の減り(3回目) -7% -7% -8% -6%
1 2 3 4 5 6 7 8
ハイパーガジェット
運営者(記事を書いてる人)
ハイパーガジェット通信の運営者。趣味:写真撮影、映画・ドラマ鑑賞、お笑い、ファッション、音楽(Jazz HIPHOP)。好きな食べ物:寿司、焼肉、パスタ、ラーメン、ブレッド、パンケーキ。【問い合わせ先】hypergadget@outlook.jp
  • URLをコピーしました!