
ワイモバイル(シンプル2)、IIJmio(ギガプラン)、イオンモバイルの主なサービス内容一覧(※2025年1月10日時点)
| プラン名 | ワイモバイル(シンプル2 M) | IIJmio(ギガプラン音声) | イオンモバイル |
| 月額料金 | 4,015円(税込)、家族割/PayPayカード割適用で2,728円、 月間データ使用量1GB以下:1,100円割引 | 2,600円(税込) | 2,508円(税込) |
| 月間データ容量 | 30GB | 30GB | 30GB |
| 超過後の通信速度 | 30GBまで最大1Mbps、30GBを超えると最大128kbps | 300kbps(3日間で366MBを超えた場合はさらに速度制限) | 200kbps(3日間で366MBを超えた場合はさらに速度制限) |
| データ繰り越し | 対応 | 対応 | 対応 |
| 通信回線 | SoftBank | ドコモ、au | ドコモ、au |
| 通話料金 | 22円/30秒 | 11円/30秒(プレフィックス電話) | 11円/30秒(プレフィックス電話) |
| 5分かけ放題(国内) | – | 500円(税込) | 550円(税込) |
| 10分かけ放題(国内) | 880円(税込) | 700円 | 935円(税込) |
| 24時間かけ放題(国内) | 1,980円(税込)、60歳以上は880円(税込) | 1,400円(税込) | 1,650円(税込) |
| 通話品質 | VoLTE(HD+) | 電話回線 | 電話回線 |
| かけ放題超過後の通話料金 | 22円/30秒 | 11円/30秒 | 11円/30秒 |
| 着信転送サービス | 無料 | 無料 | 無料 |
| 割込通話サービス | 220円 | 220円 | 220円 |
| 留守番電話サービス | 無料 | 330円 | 330円 |
| データ追加 | 550円/5GB | 220円/1GB | 528円/1GB |
| テザリング | 対応 | 対応 | 対応 |
| 店頭サポート | ライトプラン:550円、フルプラン:990円 | 非対応 | 対応 |
| 割引 | PayPayカード割(-187円/月)、家族割(-1,100円/月)、おうち割(-1,650円/月) | mio割(IIJmioひかりと同時契約で-660円/月)、家族割引(同一mioIDで2回線以上利用の場合、1回線あたり-100円/月) | イオン株主さまご優待カード(オーナーズカード):-5%/月) |
| エンタメ | Perplexity Pro:1年間無料、Glance:無料、LINE MUSIC for SoftBank 一般プラン:980円、LINE MUSIC for SoftBank 学生プラン:480円 | タブホ:550円、SMART USEN:539円、ローチケHMVプレミアム:550円 | music.jp(500コース):550円、アプリ超ホーダイ:396円 |
| 特典 | LYPプレミアム | – | – |
| 契約事務手数料 | 0円(店頭手続き:3,850円) | 3,300円(税込) | 3,300円(税込) |
| 支払いに対応するポイント | PayPay | ビックポイント | WAON POINT |
