格安SIMのIIJmioは、2024年10月1日(火)から『家族割引』の提供を開始。同一mioIDで『ギガプラン(音声SIM、音声eSIM)』を2回線以上保有する場合、1回線あたり100円(税込)/月の割引が行われます。
2024年9月17日(火)には『Motorola razr 50』、加えて9月26日(木)に『CMF Phone 1』の発売を開始(どちらものりかえ特価対象)。幅広いラインナップが更に拡充されています。
また、10月31日(木)までは期間限定で『SIM特典』『スマホ大特価セール』『回線セット特価』といった『トクトクキャンペーン』を実施。10月1日(火)より、スマホ大特価セールの一部内容を刷新しています。
IIJmioのキャンペーンは併用が可能。他社からギガプラン5GB以上(音声SIM、音声eSIM)への乗りかえであれば、『moto g24:110円(税込)』『月間データ容量:5G増量(最大6ヶ月間)』『かけ放題:月額500円割引(最大6ヶ月間)』といった3つの特典が全て適用されます。
IIJmioのギガプラン(音声SIM、音声eSIM)は、低速/高速の切り替えに対応。また、低速切り替え時の最大通信速度が『300kbps』と速めであることも特徴です。新品のスマートフォンと一緒に、しっかりと使い倒しましょう。
キャンペーンの詳細を記事内に分かりやすくまとめているので、是非参考になさってください。
この記事に書かれている内容一覧
- IIJmioについて
- 音声対応SIM月額基本料金(税込)比較
- 他社からギガプラン(音声SIM、音声eSIM)への乗り換えでSIMフリースマートフォンが110円(税込)~【2024年10月31日(木)まで】
- IIJmioでMotorola moto g24を購入(他社からギガプラン音声対応SIM5GBに乗り換え)する際の支払い額
- ギガプラン(音声SIM、音声eSIM)5GB以上は最大6ヶ月間月間データ容量5GB増量【2024年10月31日(木)まで】
- 大容量プラン音声SIM、音声eSIMに申し込みで月額料金6ヶ月間最大400円割引【2024年10月31日(木)まで】
- 通話定額オプション(かけ放題)申込みで開始月から6ヶ月間500円(税込)割引【2024年10月31日(木)まで】
- ギガプランと同時に申し込みでモバイルWi-Fiルータ(Aterm MP02LN SA)110円(税込)
- ギガプランとセットで端末を大幅割引モバイルルータも、タブレットも、PCも!【終了日未定※一部回線セットは2024年10月31日(木)まで】
- IIJmioで購入可能なスマートフォン一覧
- 関連リンク
IIJmioについて
- 基本料金:850円(税込)~
- 契約月の基本料金:日割り
- 通話料金:11円/30秒
- 5分かけ放題:500円(税込)
- 10分かけ放題:700円(税込)
- 無制限かけ放題:1,400円(税込)
- データ容量:2GB~
- 翌月くりこし:対応
- 5G:対応(無料の5Gオプションに申し込み必要)
- 低速切り替え:対応
- 通信回線:NTTドコモ、au
- eSIM:対応
- eSIM設定方法(Android):https://www.iijmio.jp/hdd/esim/flow/android.html
- eSIM設定方法(iOS):https://www.iijmio.jp/hdd/esim/flow/iphone.html
- APN設定方法(Android/iOS):https://www.iijmio.jp/hdd/guide/apn.html
- 対応端末:https://www.iijmio.jp/hdd/devices/
- 公式HP:IIJmio
音声対応SIM月額基本料金(税込)比較
IIJmio | 5GB(990円) | 10GB(1,500円) | 15GB(1,800円 | 20GB(2,000円) |
irumo | 3GB(2,167円) | 6GB(2,827円) | 9GB(3,377円) | – |
BIGLOBEモバイル | 1GB(1,078円) | 3GB(1,320円) | 6GB(1,870円) | – |
イオンモバイル | 3GB(1,078円) | 5GB(1,298円) | 10GB(1,848円) | 20GB(1,958円) |
他社からギガプラン(音声SIM、音声eSIM)への乗り換えでSIMフリースマートフォンが110円(税込)~【2024年10月31日(木)まで】
IIJmio(ギガプラン音声SIM・音声eSIM)・mineo・イオンモバイル価格比較(他社から乗り換え(MNP))※2024年10月4日(金)時点
Motorola moto g24 | 110円 | 19,800円 | – |
Xiaomi Redmi Note 10T | 110円 | 19,800円 | – |
OPPO A77 | 1,980円 | ||
Xiaomi Redmi 12C | 2,480円 | – | – |
nubia Ivy | 3,980円➡27,800円 | – | – |
OPPO A55s 5G | 4,980円 | – | – |
Motorola moto g52j 5G II | 7,980円 | – | – |
Apple iPhone SE 2nd 64GB(良品) | 7,980円 | – | – |
SHARP AQUOS sense6(4GB/64GB) | 7,980円 | – | – |
Xiaomi Redmi 12 5G(4GB/128GB) | 9,980円 | 27,720円 | 29,480円 |
Motorola moto g52j 5G SPECIAL | 9,980円 | – | – |
Motorola moto g53j 5G | 9,980円 | 32,208円 | 33,880円 |
OPPO Reno7 A | 9,980円 | – | – |
OPPO Reno9 A | 9,980円 | – | – |
Apple iPhone SE 2nd 64GB(美品) | 12,800円 | – | – |
Xiaomi Redmi 12 5G(8GB/256GB) | 14,800円 | 32,472円 | 33,800円 |
OPPO A79 5G | 15,800円 | 26,664円 | – |
Mode1 RETRO II | 16,800円 | 26,664円 | – |
Motorola moto g64 5G | 18,800円 | 32,208円 | 31,680円 |
SHARP AQUOS wish3 | 19,800円 | 32,472円 | 36,080円 |
SHARP AQUOS wish4 | 19,800円 | 32,472円 | – |
arrows We2 M07 | 19,800円 | 35,112円 | – |
HTC Desire 22 pro | 22,800円 | – | – |
Motorola moto g32 | 22,980円 | – | – |
Motorola edge 40 | 24,800円 | – | – |
OPPO Reno11 A | 24,800円(SUPERVOOC急速充電器SET) | 43,560円 | – |
Apple iPhone SE 3rd 美品( 64GB) | 26,800円 | – | – |
SHARP AQUOS wish | 28,480円 | – | – |
SHARP AQUOS sense7 | 29,800円 | 47,256円 | 54,780円 |
Apple iPhone 11 美品(64GB) | 29,800円 | – | – |
Apple iPhone 12 mini 美品(64GB) | 29,800円 | – | – |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 32,800円 | – | 44,000円 |
Motorola moto g52j 5G | 34,800円 | – | – |
Nothing Phone (2a) | 34,800円➡39,800円 | – | – |
Motorola edge 40 neo | 34,800円 | 49,896円 | 54,780円 |
Apple iPhone 12 mini 美品(128GB) | 34,800円 | – | – |
arrows We2 Plus M06(12GB/256GB) | 36,800円 | 56,760円 | – |
Google Pixel 7a | 33,800円➡37,800円 | – | – |
SHARP AQUOS sense6(6GB/128GB) | 39,800円 | – | – |
SHARP AQUOS sense8(6GB/128GB) | 39,800円 | 53,856円 | 56,980円 |
Apple iPhone 11 美品(128GB) | 39,800円 | – | – |
Google Pixel 6a | 39,800円 | – | – |
OPPO Reno10 Pro 5G | 39,800円 | – | – |
Xperia 10 V | 39,800円 | 64,680円 | – |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 39,800円➡44,800円 | 55,440円 | 59,180円 |
Apple iPhone 12 美品(64GB) | 39,800円 | – | – |
Nothing Phone(1)(12GB/256GB) | 39,800円 | – | – |
Apple iPhone 12 美品(128GB) | 41,800円 | – | – |
Apple iPhone SE 3rd 64GB(未使用品) |
39,800円➡44,800円 | 70,244円 | – |
Google Pixel 7(美品) | 44,800円 | – | – |
ASUS Zenfone 9(8GB/256GB) | 49,800円 | – | – |
Motorola edge 50 pro | 49,800円➡54,800円 | – | – |
Xperia 10 VI | 49,800円 | 68,640円 | |
Apple iPhone SE 3rd 未使用品( 128GB) |
49,800円➡54,800円 | 77,880円 | – |
Xiaomi POCO F6 Pro(12GB/256GB) | 58,800円 | – | – |
Motorola edge 30 Pro(充電器セット) | 59,800円 | – | – |
Xiaomi POCO F4 GT | 59,800円 | – | – |
nubia Flip 5G | 59,800円 | – | – |
Apple iPhone 13(128GB)美品 | 59,800円 | – | – |
Google Pixel 7 Pro 美品(12GB/128GB) | 59,800円 | – | – |
ASUS Zenfone 10(8GB/128GB) | 59,800円➡64,980円 | – | – |
Google Pixel 7 | 64,980円 | – | – |
Apple iPhone 13 mini 美品(128GB) | 64,980円 | – | – |
Xiaomi POCO F6 Pro(12GB/512GB) | 66,800円 | – | – |
Google Pixel 8 | 69,800円 | – | – |
Xiaomi 12T Pro | 69,800円 | – | – |
Xiaomi 13T Pro | 69,800円 | 101,376円 | – |
Google Pixel 7 Pro 美品(12GB/256GB) | 69,800円 | – | – |
Nothing Phone (1)(8GB/256GB) | 79,800円 | – | – |
SHARP AQUOS R6 | 79,800円 | – | – |
ASUS Zenfone 10(8GB/256GB) | 84,800円 | – | – |
iPhone 14(128GB) | 99,800円➡87,800円 | 122,760円 | – |
Apple iPhone 12 Pro 認定整備品(256GB) | 89,800円 | – | – |
ASUS Zenfone 9(8GB/128GB) | 89,980円 | – | – |
Nothing Phone (2)(12GB/256GB) | 89,800円 | – | – |
Motorola razr 40 Ultra | 89,800円➡89,799円 | – | – |
AQUOS R9 | 89,800円 | 95,832円 | – |
RedMagic 6 | 91,000円 | – | – |
Google Pixel 7 Pro(12GB/256GB) | 94,800円 | – | – |
ASUS Zenfone 10(16GB/512GB) | 94,800円 | – | – |
iPhone 15(128GB) | 109,800円➡99,800円 | 135,168円 | – |
Apple iPhone 12 Pro 認定整備品(512GB) | 99,800円 | – | – |
Nothing Phone (2)(12GB/512GB) | 99,800円 | – | – |
Motorola razr 40 | 112,000円 | – | – |
Apple iPhone 12 Pro Max 認定整備品(512GB) | 112,800円 | – | – |
ASUS ROG Phone 7(12GB/256GB) | 119,980円 | – | – |
ASUS Zenfone 9(16GB/256GB) | 124,980円 | – | – |
ASUS ROG Phone 6 | 129,800円 | – | – |
ASUS ROG Phone 8 | 134,800円 | – | – |
ASUS Zenfone 11 Ultra(12GB/256GB) | 137,800円 | – | – |
ASUS ROG Phone 7(16GB/512GB) | 139,800円 | – | – |
AQUOS R8 | 144,800円 | – | – |
AQUOS R8 pro | 149,800円 | – | – |
ASUS Zenfone 11 Ultra(12GB/256GB) | 157,800円 | – | – |
ASUS ROG Phone 8 Pro | 159,800円 | – | – |
Xiaomi 14 Ultra | 179,800円➡184,800円 | – | – |
ASUS ROG Phone 8 Pro Edition | 198,000円 | – | – |
新しく登場したスマートフォン
- CMF Phone 1【IIJ限定】発売記念BOX:34,800円
- Motorola razr 50:89,800円
値下げしたスマートフォン
- iPhone 14(128GB):99,800円➡87,800円
- Motorola razr 40 Ultra:89,800円➡89,799円
- iPhone 15(128GB):109,800円➡99,800円
値上げしたスマートフォン
- nubia Ivy:3,980円➡27,800円
- Google Pixel 7a 33,800円➡37,800円
- Nothing Phone (2a) :34,800円➡39,800円
- Apple iPhone SE 3rd 64GB(未使用品): 39,800円➡44,800円
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G:39,800円➡44,800円
- Motorola edge 50 pro:49,800円➡54,800円
- Apple iPhone SE 3rd 未使用品( 128GB): 49,800円➡54,800円
- Zenfone 10(8GB/128GB):59,800円➡64,980円
- Xiaomi 14 Ultra:179,800円➡184,800円