
現在日本で提供されている5Gは『Sub6(n77~79)』『ミリ波(n257)』『4G転用』の3種類に分けられます。周波数が高くなるほど一般的に通信スピードは上がるので、Sub6とミリ波に関しては4Gより周波数が高いという事になります。
5G Sub6
| 通信業者 | 対応バンド | 周波数 |
| NTTドコモ | n78 | 3.6~3.7GHz |
| NTTドコモ | n79 | 4.5~4.6GHz |
| Softbank | n77 | 3.9~4.0GHz |
| au | n77 | 3.7~3.8GHz |
| au | n77 | 4.0~4.1GHz |
| au | n78 | 3.3~3.8GHz |
| 楽天 | n77 | 3.8~3.9GHz |
| au | n78 | 3.3~3.8GHz |
| au | n78 | 3.3~3.8GHz |
5G ミリ波
| 通信業者 | 対応バンド | 周波数 |
| NTTドコモ | n257 | 27.40GHz~27.80GHz |
| Softbank | n257 | 29.10GHz~29.50GHz |
| au | n257 | 27.80GHz~28.20GHz |
| 楽天 | n257 | 27.00GHz~27.40GHz |
ただし周波数が高くなるほど直進性が上がり、その分障害物に弱くなるのがデメリット。ミリ波は周波数の高さはダントツですが、遮蔽物の多い場所には不向きな通信方法。
Softbank、au、楽天モバイルは2022年3月6日現在『4G転用』での5Gエリア拡大を中心に進めており、『Sub6』による通信可能エリアはまだかなり限定的。

3社に対してNTTドコモは『Sub6』エリアをかなり速いスピードで拡大中。5Gを目的に通信回線を選ぶなら、現状では『NTTドコモ一択』と言っても過言ではないでしょう。
あわせて読みたい5Gを目的に契約するなら当面『NTTドコモ』回線一択かも。格安SIMの『無料オプション』使えば激安で手軽...徐々に通信エリアが拡大し始めた『5G』。通信キャリア各社が対応する『バンド』と『周波数』は以下の通り。 5G Sub6 通信業者 対応バンド 周波数 NTTドコモ n78 3.6~3.... NTTドコモの回線を格安かつ高品質で使用するなら、サブブランドの『ahamo』がダントツでお勧め。基本的にはオンラインからの申込み(ドコモショップでの有償サポートあり)が前提となりますが、そこをクリア出来れば月額『2,970円(税込)』という安さで高速MNO環境の構築が可能に。
NTTドコモ(5G対応)
| プラン名 | 5Gギガライト | 5Gギガホ プレミア |
| 月額利用料金 | 3,150円~6,765円 | 7,315円 |
| データ容量 | ~7GB | 無制限 |
| 通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
ahamo(5G対応)
| プラン名 | ahamo |
| 月額利用料金 | 2,970円 |
| データ容量 | 20GB(超過後最大1Mbps) |
| 通話料金 | 5分かけ放題無料(以降22円/30秒) |
20GBの大容量通信に加えて『5分かけ放題』がセットです。20GB超過後もYouTubeを観たり音楽を聴き続けられる最大『1Mbps』の最大速度が維持されるのもahamoの大きな魅力。勿論NTTドコモの5Gも使えます。

ahamoより
ahamoと組み合わせて使用するなら『SIMフリースマートフォン』がお勧め。NTTドコモの5Gが対応するバンドは『n78』『n79』『n257』。n78は『3.6~3.7GHz』の周波数に対応し、n79は『4.5~4.6GHz』。つまりn79の方が通信速度は速いです。
しかしSIMフリースマートフォンは『n79』に非対応のモデルが多いというのが現状。n257は繋がる範囲がかなり限定的なので重視する必要はなくとも、せっかくahamoを使用するのであれば、端末側は『n79』に対応するのが理想的。
今回は『n79』をサポートする『ahamo向き』なSIMフリースマートフォンをまとめて紹介します!
Apple
iPhone 12
| 製品名 | Apple iPhone 12 |
| Soc | Apple® A14 Bionic |
| 容量 | 64GB、128GB、256GB |
| 防水防塵 | IP68 |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.1インチ有機EL |
| 電池容量 | 公表なし |
iPhone 12 mini
| 製品名 | Apple iPhone 12 mini |
| Soc | Apple® A14 Bionic |
| 容量 | 64GB、128GB、256GB |
| 防水防塵 | IP68 |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 5.4インチ有機EL |
| 電池容量 | 公表なし |
iPhone 13
| 製品名 | Apple iPhone 13 |
| Soc | Apple® A15 Bionic |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB |
| 防水防塵 | IP68 |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.1インチ有機EL |
| 電池容量 | 公表なし |
iPhone 13 mini
| 製品名 | Apple iPhone 13 mini |
| Soc | Apple® A15 Bionic |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB |
| 防水防塵 | IP68 |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 5.4インチ有機EL |
| 電池容量 | 公表なし |
iPhone 13 Pro
| 製品名 | Apple iPhone 13 Pro |
| Soc | Apple® A15 Bionic |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| 防水防塵 | IP68 |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.1インチ有機EL |
| 電池容量 | 公表なし |
iPhone 13 Pro Max
| 製品名 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| Soc | Apple® A15 Bionic |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| 防水防塵 | IP68 |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.7インチ有機EL |
| 電池容量 | 公表なし |
iPhone 14
| 製品名 | Apple iPhone 14 |
| Soc | Apple® A15 Bionic |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB |
| 防水防塵 | IP68 |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.1インチ有機EL |
| 電池容量 | 公表なし |
iPhone 14 Plus
| 製品名 | Apple iPhone 14 Plus |
| Soc | Apple® A15 Bionic |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB |
| 防水防塵 | IP68 |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.7インチ有機EL |
| 電池容量 | 公表なし |
iPhone 14 Pro
| 製品名 | Apple iPhone 14 Pro |
| Soc | Apple® A16 Bionic |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| 防水防塵 | IP68 |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.1インチ有機EL |
| 電池容量 | 公表なし |
iPhone 14 Pro Max
| 製品名 | Apple iPhone 14 Pro Max |
| Soc | Apple® A16 Bionic |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| 防水防塵 | IP68 |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.7インチ有機EL |
| 電池容量 | 公表なし |
iPhone 15
| 製品名 | Apple iPhone 15 |
| Soc | Apple® A16 Bionic |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB |
| 防水防塵 | IP68 |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.1インチ有機EL |
| 電池容量 | 公表なし |
iPhone 15 Plus
| 製品名 | Apple iPhone 15 Plus |
| Soc | Apple® A16 Bionic |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB |
| 防水防塵 | IP68 |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.7インチ有機EL |
| 電池容量 | 公表なし |
iPhone 15 Pro
| 製品名 | Apple iPhone 15 Pro |
| Soc | Apple® A17 Pro |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| 防水防塵 | IP68 |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.1インチ有機EL |
| 電池容量 | 公表なし |
iPhone 15 Pro Max
| 製品名 | Apple iPhone 15 Pro |
| Soc | Apple® A17 Pro |
| 容量 | 256GB、512GB、1TB |
| 防水防塵 | IP68 |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.7インチ有機EL |
| 電池容量 | 公表なし |
SHARP
AQUOS wish
| 製品名 | SHARP AQUOS wish(SM-M20) |
| Soc | Qualcomm Snapdragon 480 5G |
| 容量 | 64GB |
| 防水防塵 | IP67 |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 5.7インチ液晶 |
| 電池容量 | 3,730mAh |
AQUOS wish2
| 製品名 | SHARP AQUOS wish(SM-M20) |
| Soc | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
| 容量 | 64GB |
| 防水防塵 | IP67 |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 5.7インチ液晶 |
| 電池容量 | 3,730mAh |
AQUOS wish3
| 製品名 | SHARP AQUOS wish(SM-M20) |
| Soc | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
| 容量 | 64GB |
| 防水防塵 | IP67 |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 5.7インチ液晶 |
| 電池容量 | 3,730mAh |
AQUOS sense6
| 製品名 | SHARP AQUOS sense6(SM-M19) |
| Soc | Qualcomm® Snapdragon™ 690 5G |
| 容量 | 4GB/64GB、6GB/128GB |
| 防水防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.1インチ有機EL(10bit) |
| 電池容量 | 4,570mAh |
あわせて読みたいAQUOS sense6はsense4からカメラ画質が大幅向上!AQUOS R6と同じ高画質技術ProPix3が秀逸!SHARPの大人気スマートフォン『AQUOS sense』シリーズ。最新モデルとなるのが『AQUOS sense6』です。液晶を有機ELにアップグレードした事でバックライドなどの部品が不... 投稿が見つかりません。
AQUOS sense5G
| 製品名 | SHARP AQUOS sense5G(SH-M17) |
| Soc | Qualcomm® Snapdragon™ 690 5G |
| 容量 | 4GB/64GB |
| 防水防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 5.8インチ液晶 |
| 電池容量 | 4,570mAh |
AQUOS sense7
| 製品名 | SHARP AQUOS sense7(SM-M24) |
| Soc | Qualcomm® Snapdragon® 695 5G |
| 容量 | 6GB/128GB |
| 防水防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.1インチ有機EL(10bit) |
| 電池容量 | 4,570mAh |
AQUOS sense8
| 製品名 | SHARP AQUOS sense8(SM-M26) |
| Soc | Qualcomm® Snapdragon® 695 5G |
| 容量 | 6GB/128GB |
| 防水防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.1インチ有機EL(10bit) |
| 電池容量 | 4,570mAh |
AQUOS R6
| 製品名 | SHARP AQUOS R6 |
| Soc | Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G |
| 容量 | 12GB/128GB |
| 防水防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.6インチ有機EL(10bit) |
| 電池容量 | 5,000mAh |
AQUOS R7
| 製品 | SHARP AQUOS R7 |
| Soc | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 1 |
| 容量 | 12GB/256GB |
| 防水防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.6インチ有機EL(10bit) |
| 電池容量 | 5,000mAh |
AQUOS R8
| 製品名 | SHARP AQUOS R8 |
| Soc | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2 |
| 容量 | 8GB/256GB |
| 防水防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.39インチ有機EL(10bit) |
| 電池容量 | 4,570mAh |
AQUOS R8 Pro
| 製品 | SHARP AQUOS R8 Pro |
| Soc | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2 |
| 容量 | 12GB/256GB |
| 防水防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.6インチ有機EL(10bit) |
| 電池容量 | 5,000mAh |
OPPO
Find X3 Pro
| 製品名 | OPPO Find X3 Pro(CPH2173) |
| Soc | Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G |
| 容量 | 12GB/256GB |
| 防水防塵 | IP68 |
| FeliCa | 非対応 |
| ディスプレイ | 6.7インチ有機EL(10bit) |
| 電池容量 | 4,500mAh |
あわせて読みたいOPPO Find X3 Proのカメラで久しぶりに撮影したら色が落ち着いた印象。色々改善された今こそ買いのハイ...OPPOの最上位モデル『Find X3 Pro』。スマートフォンの性能を決めるSocにはハイエンド用の『Snapdragon 888』を搭載し、Antutuのベンチマークスコアは下位モデルのOPPO ... あわせて読みたいFind X3 Pro、OPPO Reno5 A 5G、OPPO Reno3 Aの徹底比較で見えた最上位モデルの優位性OPPO Find X3 Pro、OPPO Reno5 A 5G、OPPO Reno3 AでAntutuのベンチマークスコアを実測比較 スマートフォンの性能をトータルでベンチマーク化してくれる『Antutu』。最... ASUS
ROG Phone 6
| 製品名 | ASUS ROG Phone 6 |
| Soc | Qualcomm® Snapdragon™ 8+ Gen 1 |
| 容量 | 12GB/256GB、16GB/512GB |
| 防水防塵 | 非対応 |
| FeliCa | 非対応 |
| ディスプレイ | 6.78インチ有機EL |
| 電池容量 | 6,000mAh |
ROG Phone 7
| 製品名 | ASUS ROG Phone 7 |
| Soc | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2 |
| 容量 | 12GB/256GB、16GB/512GB |
| 防水防塵 | 非対応 |
| FeliCa | 非対応 |
| ディスプレイ | 6.78インチ有機EL |
| 電池容量 | 6,000mAh |
ROG Phone 7 Ultimate
| 製品名 | ASUS ROG Phone 7 |
| Soc | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2 |
| 容量 | 16GB/512GB |
| 防水防塵 | 非対応 |
| FeliCa | 非対応 |
| ディスプレイ | 6.78インチ有機EL |
| 電池容量 | 6,000mAh |
SONY
Xperia Pro-I
| 製品名 | SONY Xperia Pro-I(XQ-BE42) |
| Soc | Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G |
| 容量 | 12GB/512GB |
| 防水防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.5インチ有機EL |
| 電池容量 | 4,500mAh |
SONY Xperia 1 IV
| 製品名 | SONY Xperia 1 IV |
| Soc | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 1 |
| 容量 | 12GB/256GB、16GB/512GB |
| 防水防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.5インチ有機EL |
| 電池容量 | 5,000mAh |
SONY Xperia 5 IV
| 製品名 | SONY Xperia 5 IV |
| Soc | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 1 |
| 容量 | 8GB/128GB、8GB/256GB |
| 防水防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.1インチ有機EL |
| 電池容量 | 5,000mAh |
SONY Xperia 1 V
| 製品名 | SONY Xperia 1 V |
| Soc | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2 |
| 容量 | 12GB/256GB、16GB/512GB |
| 防水防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.5インチ有機EL |
| 電池容量 | 5,000mAh |
SONY Xperia 5 V
| 製品名 | SONY Xperia 5 V |
| Soc | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 1 |
| 容量 | 8GB/128GB、8GB/256GB |
| 防水防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
| FeliCa | 対応 |
| ディスプレイ | 6.1インチ有機EL |
| 電池容量 | 5,000mAh |