
楽天モバイルが『飲み込んでいる』と感じるのは、通信キャリアのユーザー層だけではありません。『〜3GB:1,078円(税込)』は回線をレンタルしている格安SIM(MVNO)に近い料金設定。
| プラン名 | 楽天モバイル(Rakuten最強プラン) | IIJmio(ギガプラン音声) | イオンモバイル |
| 月額料金 | 1,078(税込)〜3,278円 | 850円〜3,800円(税込) | 803円〜11,858円 |
| 月間データ容量 | 3GB〜無制限 | 2GB〜50GB | 0.5GB〜200GB( |
| 超過後の通信速度 | – | 300kbps(3日間で366MBを超えた場合はさらに速度制限) | 200kbps(3日間で366MBを超えた場合はさらに速度制限) |
| データ繰り越し | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 通信回線 | 楽天、au(パートナー回線) | ドコモ、au | ドコモ、au |
| 通話料金 | 0円(Rakuten Link使用時)、22円/30秒 | 11円/30秒(プレフィックス電話) | 11円/30秒(プレフィックス電話) |
| 5分かけ放題(国内) | 無料(Rakuten Link使用時) | 500円(税込) | 550円(税込) |
| 10分かけ放題(国内) | 無料(Rakuten Link使用時)、15分かけ放題:1,100円(税込) | 700円 | 935円(税込) |
| 24時間かけ放題(国内) | 無料(Rakuten Link使用時) | 1,400円(税込) | 1,650円(税込) |
| 通話品質 | RCS(Rakuten Link)、VoLTE | 電話回線 | 電話回線 |
| かけ放題超過後の通話料金 | 0円(Rakuten Link利用時)、22円/30秒 | 11円/30秒 | 11円/30秒 |
| 着信転送サービス | 無料 | 無料 | 無料 |
| 割込通話サービス | 220円 | 220円 | 220円 |
| 留守番電話サービス | 330円 | 330円 | 330円 |
| データ追加 | – | 220円/1GB | 528円/1GB |
| テザリング | 対応 | 対応 | 対応 |
| 店頭サポート | 対応 | 非対応 | 対応 |
| 割引 | 最強家族プログラム(-100円/月)、最強青春プログラム(13歳~22歳まで110ポイント還元/月)、最強こどもプログラム(12歳まで毎月最大440ポイント還元)、最強シニアプログラム(65歳以上110ポイント還元/月) | mio割(IIJmioひかりと同時契約で-660円/月)、家族割引(同一mioIDで2回線以上利用の場合、1回線あたり-100円/月) | イオン株主さまご優待カード(オーナーズカード):-5%/月) |
| エンタメ | NBA LEAGUE PASS for 楽天モバイル(無料)、パ・リーグSpecial(無料)、Rakuten Music バンドルプラン(無料)、Hulu(20%ポイント還元)、DAZN(15%ポイント還元) | タブホ:550円、SMART USEN:539円、ローチケHMVプレミアム:550円 | music.jp(500コース):550円、アプリ超ホーダイ:396円 |
| 特典 | 別ページにまとめて記載 | – | – |
| 契約事務手数料 | 0円 | 3,300円(税込) | 3,300円(税込) |
| 支払いに対応するポイント | 楽天ポイント | ビックポイント | WAON POINT |
