
Xiaomi Pad 5、Xiaomi Pad 6、iPad(第9世代)の主なスペック
| 端末名 | Xiaomi Pad 5 | Xiaomi Pad 6 | Apple iPad(第9世代) |
| ディスプレイサイズ | 11インチ | 11インチ | 10.2インチ |
| ディスプレイの種類 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
| 解像度(Pixel) | 2,560×1,600(2.5K) | 2,880×1,800(2.8K) | 2,160×1,620 |
| 最大タッチサンプリングレート | 通常:120Hz スタイラスペン:240Hz | 通常:144Hz スタイラスペン:240Hz | 非公開 |
| 最大リフレッシュレート | 120Hz | 144Hz | 非公開 |
| 最大輝度 | 500nit | 550nit | 500nit |
| 表示色 | 10億色以上 | 10億色以上 | 非公開 |
| Dolby Vision | 対応 | 対応 | 対応 |
| 重量 | 約511g | 約490g | 約567g |
| サイズ | 254.69×166.25×6.85mm | 253.95×165.18×6.51mm | 250×174.1×7.5mm |
| メモリ | 6GB、8GB(LPDDR4X) | 6GB、8GB(LPDDR5) | 非公開 |
| ストレージ | 128GB、256GB(UFS3.1) | 128GB、256GB(UFS3.1) | 64GB、256GB |
| Soc | Qualcomm Snapdragon 860 | Qualcomm Snapdragon 870 | Apple A13 Bionic |
| カメラ | フロントカメラ:800万画素 リアカメラ:1,300万画素 | フロントカメラ:800万画素 リアカメラ:1,300万画素 | フロントカメラ:1,200万画素 リアカメラ:800万画素 |
| スピーカー | クアッド(4つ)ステレオスピーカー | クアッド(4つ)ステレオスピーカー | デュアル(2つ)ステレオスピーカー |
| Dolby Atmos | 対応 | 対応 | 対応 |
| 電池 | 8,720mAh | 8,840mAh | 8756mAh |
| 充電 | 最大33W | 最大33W | 非公開 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 | 4.2 |
| 認証 | 顔認証 | 顔認証 | 指紋認証 |
| USB | 非公開 | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 |
| Micro SDカード | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 認定(純正)スタイラスペン | あり | あり | あり |
| 純正キーボードカバー | あり | あり | あり |
| OS | Android(MIUI for Pad) | Android(MIUI for Pad) | iPadOS |
関連リンク
