
AnTuTu Benchmarkのスコアが50万程度かつOSが軽量であれば、廉価なエントリーモデルでもストレスを感じない程度に動作するAndroidスマートフォン。ミドルクラスに関して言えば、最近は『AITuTu Benchmark』の方が個人的には気になります。
AITuTu Benchmarkでは『ESRGANベースの超解像処理』『スタイル変換(Style Transfer)』『画像分類・物体認識・顔認識などのAI推論処理』といった複数のテストを行い、NPU/TPU(Neural Engine)の処理能力を数値化。
イギリスに拠点を置くテクノロジーメーカー『Nothing(ナッシング)』が2025年4月15日より日本発売した『Phone (3a)』は、Socに『Snapdragon 7s Gen 3』を搭載。
AnTuTu Benchmarkのスコアは先代モデルから大きく変わらないものの、AITuTu Benchmarkの数値が飛躍的に上昇。『生成AIの強化』『望遠カメラ搭載』を同時に行い、高倍率撮影時の画質が向上しました。






2025年7月24日には、Nothingのサブブランドから『CMF Phone 2 Pro』が日本発売を開始。同端末はPhone (3a) に近いカメラ構成。そうなると、当然デジタルズームに影響を与える『AI性能』が気になります。
| モデル名 | CMF Phone 2 Pro | Nothing Phone(3a) |
| メイン(広角)カメラ | 解像度:5,000万画素 焦点距離:24mm F値:1.88 イメージセンサーサイズ:1/1.57インチ 手ブレ補正:電子式 オートフォーカス:位相差検出オートフォーカス | 解像度:5,000万画素 焦点距離:24mm F値:1.88 イメージセンサーサイズ:1/1.57インチ 手ブレ補正:光学式&電子式 オートフォーカス:対応 |
| 望遠カメラ | 解像度:5,000万画素 焦点距離:50mm F値:1.85 イメージセンサーサイズ:1/2.88インチ 手ブレ補正:電子式 光学ズーム:2倍 デジタルズーム:2倍 | 解像度:5,000万画素 焦点距離:50mm F値:2.0 イメージセンサーサイズ:1/2.75インチ 手ブレ補正:電子式 光学ズーム:2倍 センサー内ズーム:4倍 ウルトラズーム:30倍 |
| 超広角カメラ | 解像度:800万画素 焦点距離:15mm F値:2.2 イメージセンサーサイズ:1/4インチ 視野角:119.5度 | 解像度:800万画素 焦点距離:15mm F値:2.2 イメージセンサーサイズ:1/4インチ 視野角:120度 |
実際に『AITuTu Benchmark(V3.5.6)』でPhone (3a) とCMF Phone 2 Proのパフォーマンスを実測してみました。その結果がこちら。



- ➡楽天モバイルでCMF Phone 2 Proを購入する
- ➡楽天市場でCMF Phone 2 Proを購入する
- ➡Yahoo!ショッピングでCMF Phone 2 Proを購入する
- ➡イオシスでCMF Phone 2 Proを購入する
- ➡メルカリでCMF Phone 2 Proを購入する
- ➡楽天モバイルでNothing Phone (3a)を購入する
- ➡AmazonでNothing Phone (3a)を購入する
- ➡楽天市場でNothing Phone (3a)を購入する
- ➡Yahoo!ショッピングでNothing Phone (3a)を購入する
- ➡イオシスでNothing Phone (3a)を購入する
- ➡メルカリでNothing Phone (3a)を購入する
CMF Phone 2 Proのトータルスコアは『102,671』。Phone (3a) の『384,721』と比較して『1/3以下』の数値。
カメラに影響を与えそうな『Super Resolution(超解像)』『Style Transfer(ある画像をモチーフに新しい画像を作る技術)』においてスコアを大きく落としています。
Phone (3a) とCMF Phone 2 Proの標準カメラアプリを使用して、『5倍』『10倍』の高倍率撮影を行ってみました。スコア通りの解像差が出るのでしょうか。













『5倍』程度であれば、『CMF Phone 2 Pro』と『Phone (3a) 』の解像差はやや認識しづらい印象(大画面で拡大すると分かる)。ただし『10倍』になるとやはりディテールの甘さが目立ち、生地の質感などを得づらくなります。
拡大率が上がるほど『AI性能の差』が出やすくなるのは間違いなし。ただしCMF Phone 2 Proの望遠カメラは、『F1.85』とPhone (3a) よりやや明るいレンズを採用。この部分をメリットとして活かせるシーンがきっとあるはず。カメラ画質に関しては、別記事で詳しく検証していきたいと思います。

- ➡楽天モバイルでCMF Phone 2 Proを購入する
- ➡楽天市場でCMF Phone 2 Proを購入する
- ➡Yahoo!ショッピングでCMF Phone 2 Proを購入する
- ➡イオシスでCMF Phone 2 Proを購入する
- ➡メルカリでCMF Phone 2 Proを購入する
- ➡楽天モバイルでNothing Phone (3a)を購入する
- ➡AmazonでNothing Phone (3a)を購入する
- ➡楽天市場でNothing Phone (3a)を購入する
- ➡Yahoo!ショッピングでNothing Phone (3a)を購入する
- ➡イオシスでNothing Phone (3a)を購入する
- ➡メルカリでNothing Phone (3a)を購入する
Nothing Phone (3a)とCMF Phone 2 Proの主な仕様
| Nothing Phone (3a) | CMF Phone 2 Pro | |
| Soc | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3(4nm) | MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G(4nm) |
| 容量 | 8GB/128GB、12GB/256GB | 8GB/128GB、 8GB/256GB |
| 電池 | 5,000mAh | 5,000mAh |
| 充電速度 | 最大50W、7.5W(リバースチャージ) | 最大33W、5W(リバースチャージ) |
| サイズ | 163.5mm(高さ)×77.5mm(幅)×8.35mm(厚さ) | 164mm(高さ)×78mm(幅)×7.8mm(厚さ) |
| 重量 | 約208g | 約185g |
| 画面 | サイズ:6.77インチ ディスプレイテクノロジー: フレキシブルAMOLED スクリーンの素材:パンダガラス 解像度:1080 x 2392 (387 PPI) 色深度:10ビット 色数: 10億7000万色 コントラスト比: 1,000,000:1 ピーク輝度:1300nit 屋外輝度:1300nit 通常輝度:800nit アダプティブリフレッシュレート:120Hz タッチサンプリングレート:1000Hz PW周波数:2160Hz | サイズ:6.77インチ ディスプレイテクノロジー: フレキシブルAMOLED スクリーンの素材:パンダガラス 解像度:1080 x 2392 (387 PPI) 色深度:10ビット 色数: 10億7000万色 コントラスト比: 1,000,000:1 ピーク輝度:3000nit 屋外輝度:1300nit 通常輝度:800nit アダプティブリフレッシュレート:120Hz タッチサンプリングレート:1000Hz PW周波数:2160Hz |
| カメラ | メインカメラ 解像度:5,000万画素 焦点距離:24mm 絞り値:F/1.88 イメージセンサーサイズ:1/1.57インチ 視野角:84.5度 オートフォーカス:対応 手ブレ補正:光学式、電子式 望遠カメラ 解像度:5,000万画素 焦点距離:50mm 絞り値:F/2.0 イメージセンサーサイズ:1/2.75インチ 視野角:49.5度 オートフォーカス:対応 光学ズーム:2倍 センサー内ズーム:4倍 ウルトラズーム:30倍 ウルトラワイドカメラ 解像度:800万画素 焦点距離:15mm 絞り値:F2.2 イメージセンサーサイズ:1/4インチ 視野角:120度 フロントカメラ 解像度:3200万画素 焦点距離:22mm 絞り値:F2.2 イメージセンサーサイズ:1/3.44インチ 視野角:81.2度 | メインカメラ 解像度:5,000万画素 焦点距離:24mm 絞り値:F/1.88 イメージセンサーサイズ:1/1.57インチ 視野角:84.5度 オートフォーカス:対応 手ぶれ補正:電子式 望遠カメラ 解像度:5,000万画素 焦点距離:50mm 絞り値:F/1.85 イメージセンサーサイズ:1/2.88インチ 光学ズーム:2倍 デジタルズーム:20倍 ウルトラワイドカメラ 解像度:800万画素 焦点距離:15mm 絞り値:F2.2 イメージセンサーサイズ:1/4インチ 視野角:119.5度 動画撮影 4K録画:30FPS 1080p録画:30FPSまたは60FPS スローモーション録画:120FPS タイムラプス:4K 手ブレ補正:電子式 フロントカメラ 解像度:1600万画素 焦点距離:24mm 絞り値:F2.45 イメージセンサーサイズ:1/3 |
| おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
| 防塵防水 | IP64 | IP54 |
| スピーカー | デュアルステレオスピーカー | デュアルスピーカー |
| ネットワーク | 802.11 a/b/g/n/ac/ax、2.4G/5G | 802.11 a/b/g/n/ac/ax、2.4G/5G |
| 対応周波数帯 | 5G デュアルモード (NSA & SA) と 4 x 4 MIMO 5G NR 周波数帯 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n28、n38、n40、n41、n48、n66、n77、n78 4G LTE 周波数帯 1、2、3、4、5、7、8、12、17、18、19、20、26、28、38、40、41、42、48、66 3G UMTS (WCDMA) 周波数帯 1、2、4、5、6、8、19 2G GSM 850、900、1800、1900 | 5G デュアルモード (NSA & SA) 5G NR 周波数帯 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12,、n20、n28、n38、n40、n41、n48、n66、n77、n78 4G LTE 周波数帯 1、2、3、4、5、7、8、12、17、18、19、20、26、28、38、40、41、42、48、66 3G UMTS (WCDMA) 周波数帯 1、2、4、5、6、8、19 2G GSM 850、900、1800、1900 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| SIM | nanoSIM+eSIM(日本のみ) | nanoSIM+eSIM(日本のみ) |
| 認証 | 画面内指紋認証センサー、顔認証 | 画面内指紋認証センサー、顔認証 |
| Micro SDカード | 非対応 | 対応 |
| 位置情報 | GPS (L1)、GLONASS (G1)、BDS (B1I)、GALILEO (E1)、QZSS (L1) | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
| Essential Space | 対応 | 対応 |
| アップデート | 3年間のAndroidアップデート、6年間のセキュリティパッチ | 3年間のAndroidアップデート、6年間のセキュリティパッチ |
CMF Phone 2 Proにお勧めなSIM
docomoの周波数帯対応状況
- 4G:Band1(◎)、Band3(◎)、Band19(◎)、Band21(×)、Band28(◎)、Band42(◎)
- 5G(sub6):Band n77(◎)、Band n78(◎)、Band n79(×)
docomo回線が使えるお勧め格安SIM
Softbankの周波数帯対応状況
- 4G:Band1(◎)、Band3(◎)、Band8(◎)、Band11(◎)、Band28(◎)、Band42(◎)
- 5G(sub6):Band n77(◎)
Softbank回線が使えるお勧め格安SIM
auの周波数帯対応状況
- 4G:Band1(◎)、Band3(◎)、Band11(◎)、Band18(◎)、Band28(◎)、Band41(◎)、Band42(◎)
- 5G(sub6):Band n77(◎)、Band n78(◎)
au回線が使えるお勧め格安SIM
楽天モバイルの周波数帯対応状況
- 4G:Band3(◎)、Band18(パートナー回線)(◎)、Band 28(◎)
- 5G(sub6):Band n77(◎)
楽天回線が使えるお勧め格安SIM
関連リンク
