SHARP AQUOS sense9とAQUOS sense8の主な仕様
| モデル名 | AQUOS sense9 | AQUOS sense8 |
| Soc | Snapdragon 7s Gen 2(4nm) | Snapdragon 6 Gen 1(4nm) |
| 容量 | 6GB/128GB、8GB/256GB | 6GB/128GB |
| 電池 | 5,000mAh | 5,000mAh |
| 重さ | 約166g | 約159g |
| 充電時間 | 約100分(ACアダプターSH-AC05使用時) | 約160分(ACアダプターSH-AC05使用時) |
| 画面 |
|
|
| カメラ | リアカメラ
フロントカメラ
| リアカメラ
フロントカメラ
|
| オーディオ | ステレオ(デュアルスピーカー:口元BOX構造) | モノラル(シングルスピーカー) |
| イヤフォンジャック | 非対応 | 対応 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
| 位置情報 | GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき) | GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき) |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| SIM | nanoSIM/eSIM DSDV | nanoSIM/eSIM DSDV |
| 防塵防水 | IP68 | IP68 |
| MIL規格 | MIL-STD-810H準拠 | MIL-STD-810H準拠 |
| DisplayPort v1.4(有線映像出力) | 対応 | 対応 |
| 認証 | 顔認証(マスク対応)、指紋認証 | 顔認証(マスク対応)、指紋認証 |
関連リンク
