
端末選びに拘るなら『SIM選び』も慎重に
いくら『処理能力』が高いスマートフォンを購入したとしても、『通信速度』が遅いとベストなパフォーマンスは得られません。
画面が大きい『高解像度』『高輝度』なタブレットを購入しても、『月間データ容量』が少なくては『動画配信サービス』を十分に満喫出来ません。
つまりインターネットを利用する人にとって『SIM(モバイルネットワーク)選び』はとても重要。今回は、『契約してから後悔しやすいSIMの選び方』を3通り紹介していきます。
他人の情報を鵜呑みにする
モバイルネットワークは基本的に、『基地局』を介して無線で通信を行います。有線とはそもそもの原理が異なるので、『他人の評価』を参考にするのが難しくなります。
例えば同じ『A』という地点で速度を実測した場合。通信が『混雑』『空いている』状況では、速度に乖離が発生する可能性が高まります。
厳密には『住所』『同時に通信を行っている人数』『基地局』『遮蔽物の存在』『天候』など細かい部分まで一致させないと、『自分にとっての正しい情報』は得られないということです(通信キャリア系列のメディアが自社以外を高評価するとも思えない)。

もっとも、家族でさえ一日の行動パターンは異なります。『通う学校』『勤務する会社』が違えば、電波状況はバラバラ。自分の生活圏で実際に通信を行うまでは『分からない』、人の意見は『参考程度』という気持ちが大切です。
2025年時点では、各キャリアにおいて帯域幅の広い『5G(sub6)』のエリア拡大が進んでおり、4Gがメインの頃よりも『通信の渋滞』が起こりづらい環境が整いつつあります(スポット的にパケ止まりが発生する可能性はあるが基地局が増えれば解消される見込み)。

一度『サブSIM』として運用(格安SIMではなくNNOがお勧め)することで、電波状況はある程度把握出来ます。楽天モバイル『〜3GB:1,078円』、LINEMOベストプラン(SoftBank)『〜3GB:990円』、povo(au)『基本料金0円:3GBトッピング990円』と、サブSIM運用のハードルは意外と低いです。
楽天モバイル、LINEMOベストプラン、povo2.0の主なサービス内容
| 通信サービス | 楽天モバイル(Rakuten最強プラン) | LINEMOベストプラン※オンライン専用 | povo2.0 |
| 月額基本料金 | 1,078円~ | 990円~※表記は基本料金 | 0円~ |
| 回線 | 楽天、au(パートナー回線) | SoftBank | au |
| 月間データ容量 | 3GB~ | 3GB~※時間帯により速度制御の場合あり | 0GB~ |
| 通信速度 | 高速(4G/5G) | 高速(4G/5G) | 無課金:最大128kbps、課金あり:高速(4G/5G) |
| 通話料金(国内) | 無料(Rakuten Link利用時)、22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
| 5分かけ放題(国内) | 無料(Rakuten Link使用時) | 550円 | 550円 |
| 10分かけ放題(国内) | 無料(Rakuten Link使用時) | – | – |
| 15分かけ放題(国内) | 無料(Rakuten Link使用時)、1,100円 | – | – |
| 無制限かけ放題(国内) | 無料(Rakuten Link使用時) | 1,650円 | 1,650円 |
| 超過後の通話料金 | 無料(Rakuten Link使用時)、22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
| かけ放題通話方式 | RCS(Rakuten Link)、VoLTE | VoLTE | VoLTE |
| 合計利用料金 | 1,078円~ | 990円〜 | 550円~ |
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 契約解除料金 | 1,078円(1年以内に解約もしくは契約解除された場合)※2025年4月1日より | 0円 | 0円 |
※LINEMOベストプランの詳細はLINEMOの公式サイト(https://www


契約時の『特典』を目的にしすぎて『通信』がオマケになる
多くの通信業者は、SIMを契約する際に『特典』を用意しています。『ポイントの配布』『端末の大幅割引』など、魅力的な内容が殆ど。よって『特典目的』で契約してしまう気持ちはある程度理解。
しかし『通信がオマケ』になってしまうのは明らかに間違い。オマケはあくまで『特典』の方です。『自分に合った通信プラン』をしっかりと吟味しつつ、『特典をお得に受け取る』というのがベストなSIM契約の仕方。
通信業者によっては、SIMの契約時だけでなく『契約後』の特典が充実している場合も。楽天モバイル(Rakuten最強プラン)であれば、『国内通話かけ放題(Rakuten Link使用時)』『楽天市場で買い物の際に+4%ポイント還元(エントリー必要)』『楽天ドライブ50GB』『専用クーポン配布』など盛りだくさん。
楽天モバイルユーザーに提供されている主な特典内容
| サービス内容(2025年3月25日時点) | 補足 |
| 国内通話かけ放題 | Rakuten Linkアプリ使用時(ナビダイヤルなど一部対象外あり) |
| 国際通話かけ放題 | Rakuten Linkアプリ同士の場合 |
| 海外から日本への通話 | Rakutenリンクアプリ使用時(対象国と地域からのみ発信可能) |
| 着信転送時の通話 | Rakuten Linkアプリ使用時(圏外転送以外無料) |
| SMS送受信 | Rakuten Linkアプリ使用時 |
| 国際SMS送受信 | Rakuten Linkアプリ使用時 |
| 海外ローミング(2GB/月) | 指定73の国と地域 |
| 楽天市場で買い物時にポイント4倍(エントリーが必要) | 上限2,000ポイント/月 |
| NBA LEAGUE PASS for 楽天モバイル | 楽天グループ株式会社が運営するNBAの日本国内向け動画配信サービス。国内で唯一、NBAのレギュラーシーズン、オールスター、プレイイン・トーナメント、プレイオフ、NBAファイナルのすべてをLIVEとオンデマンドで配信(通常4,500円/月) |
| パ・リーグSpecial | パ・リーグ主催公式戦が全て観られる(通常702円/月) |
| Rakuten Music バンドルプラン | 5時間/30日間 |
| ショップでの契約事務手数料無料 | 他の通信キャリアは通常3,850円 |
| 楽メール | rakumail.jpドメインのメールサービス。最大容量1GB |
| 楽天ドライブ50GB | 14歳以上が対象(無制限:1,100円) |
| Rakuten Link AI | AIがあなたの悩みをチャット形式でサポート |
| 楽天市場で使える専用クーポンの配布 | 対象商品が10%OFF、20%OFF、3千円OFFなど |
| 楽天スーパーSALE先行セールへの招待 | スーパーSALE開始の24時間前にスタート(ショップ買いまわりの対象) |
| フリー保険 | 楽天Pay、楽天Edyの不正利用を1年間補償(保険金請求は1回のみ。最大5,000円) |

ワイモバイル(シンプル2)ユーザーは、月額会員料金『月額508円(税込)』の『LYPプレミアム』を無料で使い放題(申し込みは必要)。ワイモバイルオンラインストアで取り扱っている端末を特価で購入(機種変更)することも。

楽天モバイルは『楽天市場』、ワイモバイル(LYPプレミアム)は『Yahoo!ショッピング』で買い物をする際に『ポイントアップ』が適用されます。
楽天市場では『楽天スーパーSALE』、Yahoo!ショッピングも『超PayPay祭』といったBIGイベントを定期的に実施。直近の同イベントにおいては、『楽天モバイル』『ワイモバイル(LYPプレミアム)』ユーザーに対して『大盤振る舞い』が行われました。


『専用クーポン』や『ポイントアップ』により総支払額を減らすことで、『実質0円状態』を目指せるのが両サービスの特徴。私はどちらも契約していますが、『契約後』の満足度がとても高いです。


月間データ容量と基本料金のみを基準とする
通信業者は『MNO』『MVNO(格安SIM)』に分類されます。MNOは自社で回線設備を管理しているのに対し、MVNOはキャリアからレンタルした上でサービスを提供。
私はこれまで何度も異なるモバイルネットワークの通信速度を実測していますが、『平日のお昼(午後0時〜1時の時間帯)』に関しては、MNOの優位性が顕著に(通信を行う場所や環境によって異なる場合あり)。

つまり基本料金の安い格安SIMを『大容量』で契約しても、『混雑する時間帯の利用』がメインの場合は、高速通信を行えずに月間データ容量を『持て余す』可能性が出てくるということです。
2024年終盤から2025年前半にかけて、』『ahamo(ドコモ)』『LINEMOベストプランV(SoftBank)』『UQモバイル(au)』『ワイモバイルシンプル2 M(SoftBank)』といった格安MNOサービスが、月額基本料金据え置きのままデータを増量。

ahamo、LINEMOベストプランV、コミコミプラン+、シンプル2 Mの主なサービス内容
| プラン名 | ahamo | LINEMOベストプランV | コミコミプラン+(UQモバイル) | シンプル2 M(ワイモバイル) |
| 月額基本料金 | 2,970円(税込) | 2,970円(税込) | 3,278円(税込) | 4,015円(税込)、月間データ使用量1GB以下:1,100円割引 |
| 月間データ容量 | 30GB | 30GB | 30GB | 30GB |
| 超過後の通信速度 | 最大1Mbps | 30GBを超え45GB以下の場合は1Mbps、45GBを超えた場合は128kbps | 50GBまで最大1Mbps、50GBを超えると最大128kbps | 30GBまで最大1Mbps、30GBを超えると最大128kbps |
| データ繰り越し | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 通信回線 | ドコモ | SoftBank | au | SoftBank |
| 通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
| 5分かけ放題(国内) | 無料 | 無料 | – | – |
| 10分かけ放題(国内) | – | – | 無料 | 880円(税込) |
| 24時間かけ放題(国内) | 1,100円(税込) | 1,100円(税込) | 1,100円(税込) | 1,980円(税込)、60歳以上は880円(税込) |
| 通話品質 | VoLTE(HD+) | VoLTE | VoLTE | VoLTE(HD+) |
| かけ放題超過後の通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
| 着信転送サービス | 非対応 | 220円(留守電パック) | 無料 | 無料 |
| 割込通話サービス | 非対応 | 非対応 | 220円 | 220円 |
| 留守番電話サービス | 非対応 | 220円(留守電パック) | 330円 | 無料 |
| データ追加 | 1GB:550円、80GB:1,980円 | 550円/1GB | 1GB:1,100円、3GB:3,300円、5GB:5,500円 | 5GB:550円 |
| テザリング | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 店頭サポート | 有料 | 非対応 | 有料 | ライトプラン:550円、フルプラン:990円 |
| 割引 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | PayPayカード割(-187円/月)、家族割(-1,100円/月)、おうち割(-1,650円/月) |
| エンタメ | ディズニー+(スタンダード):990円(180pt還元)、Netflix(スタンダード):1,490円(271pt還元)、Lemino(プレミアム):990円(90pt還元)、Spotify Premium(Standard):980円(223pt還元)、YouTube Premium:1,280円(233pt還元)、Apple Arcade:900円(82pt還元) | LINE MUSIC for SoftBank 一般プラン:980円、LINE MUSIC for SoftBank 学生プラン:480円、Perplexity Pro:1年間無料 | Netflix:790円~、GeForce Now:1,980円~、YouTube Premium:1,280円、au Short:無料、Apple One:1,200円、Apple Music:1,080円、DAZN:4,200円、ピッコマWEB:700円 | Perplexity Pro:1年間無料、Glance:無料、LINE MUSIC for SoftBank 一般プラン:980円、LINE MUSIC for SoftBank 学生プラン:480円 |
| 特典 | 爆アゲ セレクション | LINEギガフリー | – | LYPプレミアム |
| 契約事務手数料 | 0円(店頭手続き:3,300円) | 0円 | 3,850円 | 0円(店頭手続き:3,850円) |
| 支払いに対応するポイント | dポイント | PayPay | – | PayPay |
通信キャリアの楽天モバイルに関しては、月額『3,278円(税込)』で『高速データ無制限』に加えて『国内通話かけ放題(Rakuten Link利用時)』がセットに。トータルコストの低さと自由度の高さは、MNOだけでなくMVNOすらも凌駕します。


