
2024年度はNTTドコモの『ahamo(アハモ)』、SoftBankの『LINEMOベストプランV』、auの『UQモバイル(コミコミプラン→コミコミプラン+』がサービス内容をアップデート。月額基本料金据え置きのまま月間データ容量を20GBから『30GB』へと増量しました。
そして2025年1月1日からは、SoftBankのサブブランド『ワイモバイル』がシンプル2 Mの月間データ容量を20GBから『30GB』に増量(月額基本料金据え置き)。各社の『30GB合戦』が活性化しています。

※2025年1月6日(月)時点のサービス内容
| プラン名 | ahamo | LINEMOベストプランV | コミコミプラン+(UQモバイル) | シンプル2 M(ワイモバイル) |
| 月額料金 | 2,970円(税込) | 2,970円(税込) | 3,278円(税込) | 4,015円(税込)、月間データ使用量1GB以下:1,100円割引 |
| 月間データ容量 | 30GB | 30GB | 30GB | 30GB |
| 超過後の通信速度 | 最大1Mbps | 30GBを超え45GB以下の場合は1Mbps、45GBを超えた場合は128kbps | 50GBまで最大1Mbps、50GBを超えると最大128kbps | 30GBまで最大1Mbps、30GBを超えると最大128kbps |
| データ繰り越し | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 通信回線 | ドコモ | SoftBank | au | SoftBank |
| 通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
| 5分かけ放題(国内) | 無料 | 無料 | – | – |
| 10分かけ放題(国内) | – | – | 無料 | 880円(税込) |
| 24時間かけ放題(国内) | 1,100円(税込) | 1,100円(税込) | 1,100円(税込) | 1,980円(税込)、60歳以上は880円(税込) |
| 通話品質 | VoLTE(HD+) | VoLTE | VoLTE | VoLTE(HD+) |
| かけ放題超過後の通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
| 着信転送サービス | 非対応 | 220円(留守電パック) | 無料 | 無料 |
| 割込通話サービス | 非対応 | 非対応 | 220円 | 220円 |
| 留守番電話サービス | 非対応 | 220円(留守電パック) | 330円 | 無料 |
| データ追加 | 1GB:550円、80GB:1,980円 | 550円/1GB | 1GB:1,100円、3GB:3,300円、5GB:5,500円 | 5GB:550円 |
| テザリング | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 店頭サポート | 有料 | 非対応 | 有料 | ライトプラン:550円、フルプラン:990円 |
| 割引 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | PayPayカード割(-187円/月)、家族割(-1,100円/月)、おうち割(-1,650円/月) |
| エンタメ | ディズニー+(スタンダード):990円(180pt還元)、Netflix(スタンダード):1,490円(271pt還元)、Lemino(プレミアム):990円(90pt還元)、Spotify Premium(Standard):980円(223pt還元)、YouTube Premium:1,280円(233pt還元)、Apple Arcade:900円(82pt還元) | LINE MUSIC for SoftBank 一般プラン:980円、LINE MUSIC for SoftBank 学生プラン:480円、Perplexity Pro:1年間無料 | Netflix:790円~、GeForce Now:1,980円~、YouTube Premium:1,280円、au Short:無料、Apple One:1,200円、Apple Music:1,080円、DAZN:4,200円、ピッコマWEB:700円 | Perplexity Pro:1年間無料、Glance:無料、LINE MUSIC for SoftBank 一般プラン:980円、LINE MUSIC for SoftBank 学生プラン:480円 |
| 特典 | 爆アゲ セレクション | LINEギガフリー | – | LYPプレミアム |
| 契約事務手数料 | 0円(店頭手続き:3,300円) | 0円 | 3,850円 | 0円(店頭手続き:3,850円) |
| 支払いに対応するポイント | dポイント | PayPay | – | PayPay |

『ahamo』『LINEMO』『UQモバイル』『ワイモバイル』の共通点は、通信キャリアが直接回線を提供する『MNO』サービスであること。
私はMNOと格安SIM(MVNO)をどちらも契約していますが、平日のお昼などユーザーが混雑する時間帯の安定感はMNOの方が明らかに上(通信を行う場所、人口密度により異なる場合がある)。

通信キャリア(MNO)と格安SIM(MVNO)では、料金設定の部分で明確な開きがありました。しかし通信キャリアから『格安プラン』が登場したことで、その開きが縮まり格安SIMの優位性が低下。
つまり格安プランのサービス内容がアップグレードされてしまうと、格安SIMはさらに厳しい状況に立たされます。『IIJmio』『イオンモバイル』『LINEMOベストプラン』『LINEMOベストプランV』のサービス内容を比較すると、その『厳しさ』が明らかに。
※2025年1月6日(月)時点のサービス内容
| プラン名 | LINEMOベストプラン | LINEMOベストプランV | IIJmio(ギガプラン音声) | イオンモバイル |
| 月額料金 | 990円~2,090円(税込) | 2,970円(税込) | 850円円〜3,800円(税込) | 803円〜11,858円 |
| 月間データ容量 | 3GB~10GB | 30GB | 2GB〜50GB | 0.5GB〜200GB( |
| 超過後の通信速度 | 10GBを超え15GB以下の場合は300kbps、15GBを超えた場合は128kbps | 30GBを超え45GB以下の場合は1Mbps、45GBを超えた場合は128kbps | 300kbps(3日間で366MBを超えた場合はさらに速度制限) | 200kbps(3日間で366MBを超えた場合はさらに速度制限) |
| データ繰り越し | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 通信回線 | SoftBank | SoftBank | ドコモ、au | ドコモ、au |
| 通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 11円/30秒(プレフィックス電話) | 11円/30秒(プレフィックス電話) |
| 5分かけ放題(国内) | 550円(税込) | 無料 | 500円(税込) | 550円(税込) |
| 10分かけ放題(国内) | – | – | 700円 | 935円(税込) |
| 24時間かけ放題(国内) | 1,650円 | 1,100円(税込) | 1,400円(税込) | 1,650円(税込) |
| 通話品質 | VoLTE | VoLTE | 電話回線 | 電話回線 |
| かけ放題超過後の通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 11円/30秒 | 11円/30秒 |
| 着信転送サービス | 220円(留守電パック) | 220円(留守電パック) | 無料 | 無料 |
| 割込通話サービス | 非対応 | 非対応 | 220円 | 220円 |
| 留守番電話サービス | 220円(留守電パック) | 220円(留守電パック) | 330円 | 330円 |
| データ追加 | 550円/1GB | 550円/1GB | 220円/1GB | 528円/1GB |
| テザリング | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 店頭サポート | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| 割引 | 対象外 | 対象外 | mio割(IIJmioひかりと同時契約で-660円/月)、家族割引(同一mioIDで2回線以上利用の場合、1回線あたり-100円/月) | イオン株主さまご優待カード(オーナーズカード):-5%/月) |
| エンタメ | LINE MUSIC for SoftBank 一般プラン:980円、LINE MUSIC for SoftBank 学生プラン:480円、Perplexity Pro:1年間無料 | LINE MUSIC for SoftBank 一般プラン:980円、LINE MUSIC for SoftBank 学生プラン:480円、Perplexity Pro:1年間無料 | タブホ:550円、SMART USEN:539円、ローチケHMVプレミアム:550円 | music.jp(500コース):550円、アプリ超ホーダイ:396円 |
| 特典 | LINEギガフリー | LINEギガフリー | – | – |
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 3,300円(税込) | 3,300円(税込) |
| 支払いに対応するポイント | PayPay | PayPay | ビックポイント | WAON POINT |

少ないデータ使用量を基準にすると、LINEMOベストプランが月額『〜3GB/990円(税込)』。IIJmio(ギガプラン)は『2GB/850円(税込)』と大差なく、イオンモバイルに関しては『3GB/1,078円(税込)』とLINEMOベストプランの料金設定を上回ります。
LINEMOベストプランVの『30GB/2,970円(税込)』に照準を合わせると、IIJmio(ギガプラン)は月額基本料金『2,700円(税込)』。イオンモバイルは『2,508円(税込)』と、3GB使用時より割安です。
通信品質を度外視すると、『月額基本料金』『通話料金』はまだ『格安SIMに分がある』と言えます。しかし月間データ使用量30GB帯では、LINEMOベストプランVに『5分かけ放題』がセット。この部分を鑑みると見方が変わります(しかも通話品質はVoLTE)。
LINEMOはMNOサービスであることに加え、ユーザー特典として無料で『LINEギガフリー』が付帯。対象となるLINEアプリサービス(音声通話、ビデオ通話、ファイル送受信など)利用時に発生する通信がノーカウントに。

LINEMOベストプランVの月間データ容量が30GBに引き上げられたことで、『低料金』『自由度の高さ』が共存するサービスに進化。もはや『節約のために我慢しながら格安SIMを利用する』時代では無くなったという印象です。
ちなみに、Netflixの動画コンテンツを『自動』設定で約4時間観ると、データ使用量は『約1GB』。月間データ容量30GBのLINEMOベストプランVでは、スマートフォンにおける動画視聴を『余裕をもって行える』と言えるでしょう。
翌月への『データくりこし』には非対応ですが、月間データ容量が大きければこの部分は『デメリット』となりづらいのが正直なところ。例えば10GB余って翌月のデータ容量が『40GB』になっても、『使い切れない』という人が殆どでは。

『格安SIMの通信品質が著しく悪い』かと言われれば、一昔まえと比較して大きく改善されている(帯域幅の広い5Gの普及も進んでいる)のでそういったことはありません。
『通信キャリアの提供するサービスは高い』といった認識もまた間違いで、各社から安く使えるプランが多く登場しています。『SIMの乗り換えを行ったことが無い(1社の利用期間が長い)』という人は『通信料金が割高』になっている可能性が高いので、早急な見直しをお勧めします。
関連リンク

