2024年後半から2025年にかけて、通信キャリアの格安プラン(サブブランド)がこぞって月間データ容量を『増量』しました。
対象プランは従来の20GBから『30GB』に。格安大容量はどちらかと言えば『楽天モバイル』の領域ですが、『慣れた通信回線(環境)を変えたくない』というのは感覚的に理解出来ます。そういった人たちにとって『+10GB』の増量(料金据え置き)は大きなサプライズ。
アップデートされた各プランの主なサービス内容は下記の通り。
プラン名 | ahamo | LINEMOベストプランV | コミコミプラン+(UQモバイル) | シンプル2 M(ワイモバイル) |
月額料金 | 2,970円(税込) | 2,970円(税込) | 3,278円(税込) | 4,015円(税込)、月間データ使用量1GB以下:1,100円割引 |
月間データ容量 | 30GB | 30GB | 30GB | 30GB |
超過後の通信速度 | 最大1Mbps | 30GBを超え45GB以下の場合は1Mbps、45GBを超えた場合は128kbps | 50GBまで最大1Mbps、50GBを超えると最大128kbps | 30GBまで最大1Mbps、30GBを超えると最大128kbps |
データ繰り越し | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
通信回線 | ドコモ | SoftBank | au | SoftBank |
通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
5分かけ放題(国内) | 無料 | 無料 | – | – |
10分かけ放題(国内) | – | – | 無料 | 880円(税込) |
24時間かけ放題(国内) | 1,100円(税込) | 1,100円(税込) | 1,100円(税込) | 1,980円(税込)、60歳以上は880円(税込) |
通話品質 | VoLTE(HD+) | VoLTE | VoLTE | VoLTE(HD+) |
かけ放題超過後の通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
着信転送サービス | 非対応 | 220円(留守電パック) | 無料 | 無料 |
割込通話サービス | 非対応 | 非対応 | 220円 | 220円 |
留守番電話サービス | 非対応 | 220円(留守電パック) | 330円 | 無料 |
データ追加 | 1GB:550円、80GB:1,980円 | 550円/1GB | 1GB:1,100円、3GB:3,300円、5GB:5,500円 | 5GB:550円 |
テザリング | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
店頭サポート | 有料 | 非対応 | 有料 | ライトプラン:550円、フルプラン:990円 |
割引 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | PayPayカード割(-187円/月)、家族割(-1,100円/月)、おうち割(-1,650円/月) |
エンタメ | ディズニー+(スタンダード):990円(180pt還元)、Netflix(スタンダード):1,490円(271pt還元)、Lemino(プレミアム):990円(90pt還元)、Spotify Premium(Standard):980円(223pt還元)、YouTube Premium:1,280円(233pt還元)、Apple Arcade:900円(82pt還元) | LINE MUSIC for SoftBank 一般プラン:980円、LINE MUSIC for SoftBank 学生プラン:480円、Perplexity Pro:1年間無料 | Netflix:790円~、GeForce Now:1,980円~、YouTube Premium:1,280円、au Short:無料、Apple One:1,200円、Apple Music:1,080円、DAZN:4,200円、ピッコマWEB:700円 | Perplexity Pro:1年間無料、Glance:無料、LINE MUSIC for SoftBank 一般プラン:980円、LINE MUSIC for SoftBank 学生プラン:480円 |
特典 | 爆アゲ セレクション | LINEギガフリー | – | LYPプレミアム |
契約事務手数料 | 0円(店頭手続き:3,300円) | 0円 | 3,850円 | 0円(店頭手続き:3,850円) |
支払いに対応するポイント | dポイント | PayPay | – | PayPay |
スマートフォンの利用頻度が低い人は、そもそも『30GB』のデータ容量を必要としないはず。よって『ahamo』『LINEMOベストプランV』『コミコミプラン+(UQモバイル)』『シンプル2 M(ワイモバイル)』はあくまで『利用頻度が高い人』を対象にしていると個人的には考えます。
あわせて読みたい


格安SIMで『節約』『我慢』は時代遅れ?2025年は通信キャリアの格安プランで『安く快適』な通信環境を手...
2024年度はNTTドコモの『ahamo(アハモ)』、SoftBankの『LINEMOベストプランV』、auの『UQモバイル(コミコミプラン→コミコミプラン+』がサービス内容をアップデート...
利用するデバイスが『パソコン』『テレビ』であれば、『データサイズの大きなファイルの送受信』『4K動画の再生』といった用途が発生。『30GB/月』でおさまる可能性は低いです。
しかし『スマートフォン』に限定するなら、『動画を観られる環境』がある程度整っていれば問題なし。では『30GB』の月間データ容量でどの程度の時間動画を観られるのか。YouTube Premiumで実際に確認してみました。