最近『E Ink』技術を採用する『書き込み対応』の電子ペーパーの人気が高まっている印象。E Inkは同技術を開発したアメリカの企業名です。E Ink社は2009年6月1日に台湾のPVI(Prime View International)が買収。PVIはその翌年、社名を『E Ink Holdings』に変更しています。
E Inkを採用したデバイスの先駆けと言えば、Amazonの『Kindleシリーズ』や楽天の『Koboシリーズ』といった電子書籍リーダー。リーダーはあくまで情報を『読む』ものなので、書き込みには対応していませんでした。
従来のリーダー機能に加え、スタイラスペンによる『書き込み』にも対応したのが『Kindle Scribe』『Kobo sage』といった新世代デバイス。選択肢が色々と増えてきたので、どういった違いがあるのかを一覧にして比較してみました。
Amazon Kindle Scribe | Kobo sage | Kobo Elipsa | HUAWEI MatePad Paper | QUADERNO A5(Gen2) | QUADERNO A4(Gen2) | BOOX NovaAir2 | BOOX Tab Ultra | BOOX Tab X | |
画面サイズ | 10.2インチ | 8.0インチ | 10.3インチ | 10.3インチ | 10.3インチ | 13.3インチ | 7.8インチ | 10.3インチ | 13.3インチ |
解像度 | 300ppi | 300ppi | 227ppi | 227ppi | 227ppi | 207ppi | 300ppi | 227ppi | 207ppi |
画面 | E Ink | Carta flush E Ink HD 1200 タッチスクリーン | Carta flush E Ink HD 1200 タッチスクリーン | E Ink | E Ink | E Ink | E Ink | E Ink | E Ink |
本体サイズ | 196 mm x 230 mm x 5.8 mm | 160 mm x 181.4 mm x 7.6 mm | 193 mm x 227.5 mm x 7.6 mm | 182.7 mm x 225.2 mm x 6.65 mm | 173.2 mm x 242.5 mm x 5.9 mm | 222.8 mm x 301.1 mm x 5.7 mm | 136.5 mm x 194 mm x 6.7 mm | 184.5 mm x 225 mm x 6.7 mm | 228 mm x 310 mm x 7.9 mm |
重量 | 約433g | 約240.8g | 約383g | 約360g | 約261g | 約368g | 約235g | 約480g | 約560g |
プロセッサ | 不明 | Quad Core @ 1.8 GHz | Quad Core @ 1.8 GHz | HUAWEI Kirin 820E | 不明 | 不明 | Qualcomm 8コア | Qualcomm 8コア | Qualcomm Snapdragon 662 |
メモリ | 不明 | 不明 | 不明 | 4GB | 不明 | 不明 | 3GB | 4GB | 6GB |
ストレージ | 16GB、32GB、64GB | 32GB | 32GB | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB | 128GB | 128GB |
電池容量 | 不明 | 不明 | 不明 | 3,625mAh | 不明 | 不明 | 2,000mAh | 6,300mAh | 6,300mAh |
OS | 不明 | 不明 | 不明 | HarmonyOS 2 | 不明 | 不明 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Micro SDカード | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n/ac/ax | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac |
Bluetooth | 対応 | 対応 | 対応 | 対応(5.2) | 対応(5.0) | 対応(5.0) | 対応(5.0) | 対応(5.0) | 対応(5.0) |
防水 | 不明 | 不明 | 対応(IPX8) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
スピーカー | 不明 | 不明 | 不明 | 搭載(×2)HUAWEI Histen 7.0 サウンドエフェクト対応 | 不明 | 不明 | 搭載(×2) | 搭載(×2) | 搭載(×2) |
スタイラスペン | 付属(スタンダードペンもしくはプレミアムペン) | 別売 | 付属 | 付属(HUAWEI M-Pencil 第2世代) | 付属 | 付属 | 付属(ワコム) | 付属(ワコム) | 付属(ワコム) |
筆圧感知 | 不明 | 不明 | 不明 | 対応(4,096段階) | 対応(4,096段階) | 対応(4,096段階) | 対応(4,096段階) | 対応(4,096段階) | 対応(4,096段階) |
遅延速度(スタイラスペン) | 不明 | 不明 | 不明 | 26ms | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
販売価格 | 47,980円~ | 30,800円 | 46,990円 | 64,800円 | 49,800円 | 69,800円 | 49,800円 | 99,800円 | 129,800円 |
解像度の高さで選ぶならAmazon Kindle Scribe
Kindle Scribeは10.2インチながら『300ppi』の解像度に対応しています。近いサイズのKobo Elipsa、QUADERNO A5(Gen2)、BOOX Tab Ultraは『227ppi』。Kindle Scribeの方がより『紙に手書きで書いている感覚』を味わえる事になります。
軽さで選ぶなら富士通QUADERNO A5(Gen2)
富士通のQUADERNO A5(Gen2)は、10.3インチの大画面ながらたったの『約261g』。これは少し重いスマートフォンと同程度。気になる電池のもちですが、1日にPDFドキュメントを30ページ閲覧し、ペンを1分間使用した場合(Wi-Fi及びBluetootをOFF。それ以外はスリープモード)は『最長2週間利用可能』。手書きが増えるとその分駆動時間が短くなりそうですね。
コストパフォーマンスで選ぶならHUAWEI MatePad Paper
2023年1月22日時点において、MatePad PaperのAmazon販売価格は『48,710円(税込)』。プロセッサはAnTuTu Benchmarkスコア35万弱の『Kirin 820E』。プロセッサを非公表としているメーカーが多いですが、処理能力でMatePad Paperを上回る可能性は極めて低いかと。
処理能力の高さを活かし『分割表示』にも対応。OSにHarmonyOS 2を採用し、HUAWEI AppGalleryからアプリのダウンロードも可能です。今回比較しているデバイスの中で唯一『Wi-Fi 6』をサポートしており、通信環境に優れるのもポイント。
拡張性で選ぶならBOOX Tab Ultra
BOOX Tab UltraはOSに『Android 11』を採用。Google Playストアからアプリケーションをインストールして、自由にカスタマイズする事が出来ます。Micro SDカードによる容量の拡張(512GBまで)も可能。
別売りで専用のキーボード付きケース(17,800円)が用意されており、装着すればタイプライターに。本体価格が『99,800円』とかなり高額ですが、予算が許すのであれば使い勝手に合わせて検討してみては。